All statistics
Data Breaches
Publicly reported U.S. data compromises.
1,266 compromises
+50% year over yearThe Identity Theft Resource Center reported 1,266 data compromises in the third quarter of 2026, marking a 50% increase compared to the same period in the previous year.
Period: Q3 2026 · Updated November 4, 2026
History
| Date | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| November 4, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| November 3, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| November 2, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| November 1, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 31, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 30, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 29, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center |
| October 28, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 27, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 26, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 25, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 24, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 23, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 21, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 20, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 19, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 18, 2026 | 1,266 compromises | Q3 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 17, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 16, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 (January-June) | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 15, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 14, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 13, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 12, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 11, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 10, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 (January-June) | Identity Theft Resource Center |
| October 9, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 (January-June) | Identity Theft Resource Center |
| October 8, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center |
| October 7, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| October 6, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center |
| October 5, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center |
| October 4, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center |
| October 3, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center |
| October 2, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center |
| October 1, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center |
| September 30, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center |
| September 29, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center |
| September 28, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| September 27, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
| September 26, 2026 | 1,803 compromises | H1 2026 | Identity Theft Resource Center (ITRC) |
